- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
PrivatGiro Individual |
PrivatGiro Komfort | ||
---|---|---|---|
Nur zahlen, was Sie nutzen | Alle Buchungen inklusive | ||
Kontoführung | mtl. Abrechnung | 3,50 € | 9,00 € |
Preis je Buchungsposten 1 | Überweisungen 2 | ||
- online/beleglos | 0,20 € | ||
- SB-Terminal | 1,00 € | ||
- beleghaft/per Telefonbanking | 2,00 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,20 € | ||
Lastschrift (Einreichung/Einlösung) | 0,20 € | ||
Scheck | |||
- Einlösung | 0,20 € | ||
- Einreichung | 2,00 € | ||
Bargeldein- und -auszahlung | |||
- am Geldautomaten | 0,20 € | ||
- am Schalter | 2,00 € | ||
Kontoauszüge | online als pdf | ||
Kontoauszugsdrucker | |||
- 1. Auszug im Monat | |||
- ab dem 2. Auszug im Monat | 0,20 € | 0,20 € | |
Mehrwerte | ePostfach inkl. Kontoauszüge | ||
VR Banking App | |||
Nutzung giropay|Wero | |||
App VR SecureGo plus | |||
mobiles Bezahlen (per Smartphone) | |||
girocard Ausgabe einer Debitkarte - Preis p.a. & Karte |
kontaktlos und mit Wunsch-PIN |
12,00 € |
12,00 € |
Weitere Details entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, das in unseren Filialen zur Einsicht bereitliegt. 1 Werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. 2 Für Echtzeit-Überweisungen wird ein zusätzliches Entgelt von 0,25 € berechnet. |