Unsere Kontomodelle
9,00 € im Monat
PrivatGiro Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,50 € im Monat
PrivatGiro Individual
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Kostenfrei von 0 bis 15 Jahre
Voba-MeinKonto
ic_ablage_96Das mitwachsende Konto
Kostenfrei von 16 bis 27 Jahre
Girokonto für junge Erwachsene
ic_ablage_96Das perfekte Konto für deine Finanzen
Dein kostenloses Konto + Rucksack im Wert von 170 €
ic_ablage_96Mach dein Ding. Wir kümmern uns ums Konto.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
PrivatGiro Individual | PrivatGiro Komfort | |
---|---|---|
Nur zahlen, was Sie nutzen | Alle Buchungen inklusive | |
Kontoführung mtl. Abrechnung | 3,50 € | 9,00 € |
Preis je Buchungsposten 1 | ||
Überweisungen | ||
- online/beleglos | 0,20 € | inklusive |
- SB-Terminal | 1,00 € | inklusive |
- beleghaft/per Telefonbanking | 2,00 € | inklusive |
Gutschrift einer Überweisung | 0,20 € | inklusive |
Lastschrift (Einreichung/Einlösung) | 0,20 € | inklusive |
Scheck | ||
- Einlösung | 0,20 € | inklusive |
- Einreichung | 2,00 € | inklusive |
Bargeldein- und -auszahlung | ||
- am Geldautomaten | 0,20 € | inklusive |
- am Schalter | 2,00 € | inklusive |
Kontoauszüge | ||
online als pdf | inklusive | inklusive |
Kontoauszugsdrucker | ||
- 1. Auszug im Monat | inklusive | inklusive |
- ab dem 2. Auszug im Monat | 0,20 € | 0,20 € |
Mehrwerte | ||
ePostfach inkl. Kontoauszüge | inklusive | inklusive |
VR Banking App | inklusive | inklusive |
Nutzung Wero | inklusive | inklusive |
App VR SecureGo plus | inklusive | inklusive |
mobiles Bezahlen (per Smartphone) | inklusive | inklusive |
girocard kontaktlos und mit Wunsch-PIN Ausgabe einer Debitkarte - Preis p.a. & Karte | 12,00 € | 12,00 € |
Weitere Details entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, das in unseren Filialen zur Einsicht bereitliegt. 1 Werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Köln Bonn eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
PrivatGiro Komfort | PrivatGiro Individual | Voba-MeinKonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,837 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,837 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 12,837 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,56 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 13,56 % p. a. | Variabler Sollzinssatz: 13,56 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Köln Bonn eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.